
I codici ISO sono molto importanti, ai fini commerciali e inter-comunitari. Ogni numero di identificazione si compone di:
- un codice alfabetico di 2 caratteri (codice ISO), che contraddistingue lo Stato membro;
- un codice alfanumerico corrispondente alla partita IVA.
Come riportato nella tabella, i codici sono i seguenti:
| CODICE ISO | STATO MEMBRO | CARATTERI CODICE IVA |
| AT | AUSTRIA | 9 |
| BE | BELGIO | 10 |
| BG | BULGARIA | 10 |
| CY | CIPRO | 9 |
| HR | CROAZIA | 11 |
| DK | DANIMARCA | 8 |
| EE | ESTONIA | 9 |
| FI | FINLANDIA | 8 |
| FR | FRANCIA | 11 |
| DE | GERMANIA | 9 |
| GB | GRAN BRETAGNA | 12 |
| EL | GRECIA | 9 |
| IE | IRLANDA | 8 |
| IT | ITALIA | 11 |
| LV | LETTONIA | 11 |
| LT | LITUANIA | 12 |
| LU | LUSSEMBURGO | 8 |
| MT | MALTA | 8 |
| NL | OLANDA | 12 |
| PL | POLONIA | 10 |
| PT | PORTOGALLO | 9 |
| CZ | REPUBBLICA CECA | 10 |
| SK | REPUBBLICA SLOVACCA | 10 |
| RO | ROMANIA | da 2 a 10 |
| SI | SLOVENIA | 8 |
| ES | SPAGNA | 9 |
| SE | SVEZIA | 12 |
| HU | UNGHERIA | 8 |
Per ulteriori informazioni, dubbi o consigli, non esitate a contattarci! Vi forniremo tutte le delucidazioni di cui avete bisogno senza nessun problema. A presto e Buon Proseguimento.

